Have you been wondering how the scoring and points system works at iF3 events? Here’s a quick guide to explain everything.
In 2023, the iF3 decided to create a number of points tables based on the number of athletes in each class. We have created tables based on a range of athlete in the class to simplify the process and understanding for athletes and event organizers.
We use the 100-point system, which means that the winner of a test always gets 100 points (or 50 points if the test is split into two separate sections) and the rest of the athletes get decreasing number of points depending on placement. We decided that the lowest possible score is 1 point. Only athletes or teams that do not meet the minimum work requirements get 0 points.
The decrease is not a straight line, but rather a curve which benefits athletes in the top 5 and top 10. Example shown below.


These tables will be reviewed by the Competition Committee in the beginning of 2024 and adjusted if needed for the 2024 season.
The tables are as follows:
- 1-5 athletes
- 6-12 athletes
- 13-20 athletes
- 21-30 athletes
- 31-40 athletes
- 41-50 athletes
- 51-60 athletes
Below you can see the points distribution for all these tables.
| 1-5 athletes | |
|---|---|
| 1 | 100 p |
| 2 | 65 p |
| 3 | 40 p |
| 4 | 20 p |
| 5 | 5 p |
| 6-12 athletes | |
|---|---|
| 1 | 100 p |
| 2 | 82 p |
| 3 | 66 p |
| 4 | 54 p |
| 5 | 44 p |
| 6 | 36 p |
| 7 | 28 p |
| 8 | 22 p |
| 9 | 16 p |
| 10 | 12 p |
| 11 | 8 p |
| 12 | 4 p |
| 13-20 athletes | |
|---|---|
| 1 | 100 p |
| 2 | 90 p |
| 3 | 80 p |
| 4 | 72 p |
| 5 | 64 p |
| 6 | 56 p |
| 7 | 50 p |
| 8 | 44 p |
| 9 | 38 p |
| 10 | 32 p |
| 11 | 28 p |
| 12 | 24 p |
| 13 | 20 p |
| 14 | 16 p |
| 15 | 12 p |
| 16 | 10 p |
| 17 | 8 p |
| 18 | 6 p |
| 19 | 4 p |
| 20 | 2 p |
| 21-30 athletes | |
|---|---|
| 1 | 100 p |
| 2 | 94 p |
| 3 | 88 p |
| 4 | 83 p |
| 5 | 78 p |
| 6 | 73 p |
| 7 | 69 p |
| 8 | 65 p |
| 9 | 61 p |
| 10 | 57 p |
| 11 | 53 p |
| 12 | 50 p |
| 13 | 47 p |
| 14 | 44 p |
| 15 | 41 p |
| 16 | 38 p |
| 17 | 35 p |
| 18 | 32 p |
| 19 | 29 p |
| 20 | 26 p |
| 21 | 23 p |
| 22 | 20 p |
| 23 | 17 p |
| 24 | 14 p |
| 25 | 12 p |
| 26 | 10 p |
| 27 | 8 p |
| 28 | 6 p |
| 29 | 4 p |
| 30 | 2 p |
| 31-40 athletes | |
|---|---|
| 1 | 100 p |
| 2 | 94 p |
| 3 | 89 p |
| 4 | 84 p |
| 5 | 80 p |
| 6 | 76 p |
| 7 | 72 p |
| 8 | 68 p |
| 9 | 64 p |
| 10 | 60 p |
| 11 | 57 p |
| 12 | 54 p |
| 13 | 51 p |
| 14 | 48 p |
| 15 | 45 p |
| 16 | 42 p |
| 17 | 40 p |
| 18 | 38 p |
| 19 | 36 p |
| 20 | 34 p |
| 21 | 32 p |
| 22 | 30 p |
| 23 | 28 p |
| 24 | 26 p |
| 25 | 24 p |
| 26 | 22 p |
| 27 | 20 p |
| 28 | 18 p |
| 29 | 16 p |
| 30 | 14 p |
| 31 | 12 p |
| 32 | 10 p |
| 33 | 8 p |
| 34 | 7 p |
| 35 | 6 p |
| 36 | 5 p |
| 37 | 4 p |
| 38 | 3 p |
| 39 | 2 p |
| 40 | 1 p |
| 41-50 athletes | |
|---|---|
| 1 | 100 p |
| 2 | 96 p |
| 3 | 92 p |
| 4 | 88 p |
| 5 | 85 p |
| 6 | 82 p |
| 7 | 79 p |
| 8 | 76 p |
| 9 | 73 p |
| 10 | 70 p |
| 11 | 68 p |
| 12 | 66 p |
| 13 | 64 p |
| 14 | 62 p |
| 15 | 60 p |
| 16 | 58 p |
| 17 | 56 p |
| 18 | 54 p |
| 19 | 52 p |
| 20 | 50 p |
| 21 | 48 p |
| 22 | 46 p |
| 23 | 44 p |
| 24 | 42 p |
| 25 | 40 p |
| 26 | 38 p |
| 27 | 36 p |
| 28 | 34 p |
| 29 | 32 p |
| 30 | 30 p |
| 31 | 28 p |
| 32 | 26 p |
| 33 | 24 p |
| 34 | 22 p |
| 35 | 20 p |
| 36 | 18 p |
| 37 | 16 p |
| 38 | 14 p |
| 39 | 12 p |
| 40 | 11 p |
| 41 | 10 p |
| 42 | 9 p |
| 43 | 8 p |
| 44 | 7 p |
| 45 | 6 p |
| 46 | 5 p |
| 47 | 4 p |
| 48 | 3 p |
| 49 | 2 p |
| 50 | 1 p |
| 51-60 athletes | |
|---|---|
| 1 | 100 p |
| 2 | 96 p |
| 3 | 92 p |
| 4 | 88 p |
| 5 | 85 p |
| 6 | 82 p |
| 7 | 79 p |
| 8 | 76 p |
| 9 | 73 p |
| 10 | 70 p |
| 11 | 68 p |
| 12 | 66 p |
| 13 | 64 p |
| 14 | 62 p |
| 15 | 60 p |
| 16 | 58 p |
| 17 | 56 p |
| 18 | 54 p |
| 19 | 52 p |
| 20 | 50 p |
| 21 | 48 p |
| 22 | 46 p |
| 23 | 44 p |
| 24 | 42 p |
| 25 | 40 p |
| 26 | 38 p |
| 27 | 36 p |
| 28 | 34 p |
| 29 | 32 p |
| 30 | 31 p |
| 31 | 30 p |
| 32 | 29 p |
| 33 | 28 p |
| 34 | 27 p |
| 35 | 26 p |
| 36 | 25 p |
| 37 | 24 p |
| 38 | 23 p |
| 39 | 22 p |
| 40 | 21 p |
| 41 | 20 p |
| 42 | 19 p |
| 43 | 18 p |
| 44 | 17 p |
| 45 | 16 p |
| 46 | 15 p |
| 47 | 14 p |
| 48 | 13 p |
| 49 | 12 p |
| 50 | 11 p |
| 51 | 10 p |
| 52 | 9 p |
| 53 | 8 p |
| 54 | 7 p |
| 55 | 6 p |
| 56 | 5 p |
| 57 | 4 p |
| 58 | 3 p |
| 59 | 2 p |
| 60 | 1 p |



